Cloco製品機能比較表
Cloco製品機能比較表
弊社製品の機能比較になります。ご要望に合わせてサービスをお選びください。- ▲は一部利用可能
種別 | 項目 | CloudPBX | FAX | SIP トランク |
オートコール | コールセンターシステム (CTI) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBX | IVR | ACD | ||||||
CRM | 顧客管理 | ◯ | ||||||
案件管理 | ◯ | |||||||
FAQ管理 | ◯ | |||||||
LINE@連携 | ◯ | |||||||
SV | リアルタイム統計 (リアルタイムダッシュボード) |
◯ | ◯ | |||||
着信数:応答数:破棄呼数:切断の集計 | ◯ | ◯ | ||||||
エージェントステータス表示 (待機:話中:一時停止) |
◯ | ◯ | ||||||
グループ統計(ACD統計) | ◯ | ◯ | ||||||
キャンペーン統計/オートコールの統計機能 | ◯ | |||||||
通話履歴統計 | ◯ | |||||||
エージェントステータス統計 | ◯ | ◯ | ||||||
ワークフロー統計 | ◯ | |||||||
着信拒否 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
発信規制 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
発信規制 CSVアップロード | ◯ | |||||||
アウトバウンド 自動発信 |
キャンペーン管理 | ◯ | ◯ | |||||
アウトバウント結果設定 | ◯ | |||||||
通話履歴 | 通話履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
留守電履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
通話録音アーカイブ/ダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
音声テキスト化 | ◯ | |||||||
業務設定 | 顧客 CSVアップロード | ◯ | ||||||
案件 CSVアップロード | ◯ | |||||||
FAQ CSVアップロード | ◯ | |||||||
タグ管理機能 | ◯ | |||||||
顧客フォーマット管理/設定 | ◯ | |||||||
案件フォーマット管理/設定 | ◯ | |||||||
ワークフロー | ◯ | |||||||
ワークフローステップ | ◯ | |||||||
音声テキスト化語彙 | ◯ | |||||||
種別 | 項目 | CloudPBX | FAX | SIP トランク |
オートコール | コールセンターシステム (CTI) |
||
PBX | IVR | ACD | ||||||
管理設定 | エージェント管理 | ◯ | ||||||
グループ/ACD管理 | ◯ | ◯ | ||||||
着信呼自動分配機能 | ◯ | ◯ | ||||||
一斉呼出 | ◯ | ◯ | ||||||
終話順 | ◯ | ◯ | ||||||
通話回数が少ない順 | ◯ | |||||||
ランダム | ◯ | ◯ | ||||||
順次呼出(ラウンドロビン) | ◯ | ◯ | ||||||
レベル分配 | ◯ | ◯ | ||||||
スキルベース | ◯ | ◯ | ||||||
IVR(自動音声応答/ルーティング) | ◯ | ◯ | ||||||
端末/ユニークID管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
電話番号管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
音声ファイル管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
外線転送機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Webhook機能 | ◯ | |||||||
エージェントステータス管理 | ▲ | ◯ | ||||||
座席レイアウト | ◯ | |||||||
AWS S3 | ◯ | |||||||
権限設定 | ◯ | |||||||
固有設定 | タスク/CSV書き出し機能 | ▲ | ◯ | |||||
自分の端末管理 | ◯ | |||||||
パスワード管理 | ◯ | |||||||
固有設定 | ◯ | |||||||
種別 | 項目 | CloudPBX | FAX | SIP トランク |
オートコール | コールセンターシステム (CTI) |
||
PBX | IVR | ACD | ||||||
その他 | プレゼンス機能 | ◯ | ||||||
ホットデスク機能 | ◯ | |||||||
全通話録音機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | ||
コール転送 (内線、IVR、留守番電話、ACD) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
発信者およびエージェントへのアナウンス | ◯ | ◯ | ||||||
エージェント音声案内メニュー | ◯ | ◯ | ||||||
IVR統合機能 | ◯ | ◯ | ||||||
国内固定電話番号取得 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
050番号取得 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
フリーコール番号取得 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
海外番号取得 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
海外発信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
番号ポータビリティ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
チャネル制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
FAX受信無料 | ◯ | |||||||
複数チャネルでのFAX一斉送信 | ◯ | |||||||
pdf, jpg, tif形式サポート | ◯ | |||||||
PBX接続 | ◯ | |||||||
IP認証 | ◯ | |||||||
パスワード認証 | ◯ | |||||||
IP及びパスワード認証 | ◯ | |||||||
G729サポート | ◯ | |||||||
CLI発信 | ◯ | |||||||
フリーコール番号着信時の裏番号切替 | ◯ | |||||||
発信/着信で独立したチャネル割当 | ◯ |