料金一覧
通話料金
通話料金値引きオプションが始まりました。利用料によって最大10%の値引きが適応されます。詳しくはこちら
日本国内通話料金(全キャリア共通/KD、KV、UC、NC、ST)
2018/01/01施行/円(JPY/税抜)
通話相手先(日本語) | 通話相手先(英語) | 通話料金 |
---|---|---|
日本全国一律 | Japan-Domestic | 7.8円/180秒 (税込 8.58円/180秒) |
携帯電話 (070/080/090) | Japan-Mobile (070/080/090) | 15.6円/60秒 (税込 17.16円/60秒) |
IP電話 (050) | Japan-IP-Phone (050) | 9円/180秒 (税込 9.9円/180秒) |
フリーダイヤル (0120) | Japan-FreeDial (0120) | 0円/60秒 |
フリーアクセス (0800) | Japan-FreeAccess (0800) | 0円/60秒 |
ナビアクセス (0570) | Japan-NaviAccess (0570) | 60円/180秒 (税込 66円/180秒) |
テレドーム (0180) | Japan-teledome (0180) | 60円/180秒 (税込 66円/180秒) |
D-FAX (020) | Japan-DFAX (020) | 60円/60秒 (税込 66円/60秒) |
NTT番号案内(104) | Japan-Dial Number Information(104) | 200円/60秒 (税込 220円/60秒) |
時報 (117) | Japan-Time (117) | 9円/180秒 (税込 9.9円/180秒) |
災害時伝言ダイヤル (171) | Japan-TroubleMessageDial (171) | 9円/180秒 (税込 9.9円/180秒) |
天気予報 (177) | Japan-Weather (177) | 9円/180秒 (税込 9.9円/180秒) |
その他 | Japan-Others | 60円/60秒 (税込 66円/60秒) |
衛星船舶電話) | Japan-Others | 120円/60秒 (税込 132円/60秒) |
海外通話料金
※円(JPY)/海外は免税
国・地域番号 | 相手先地域(日本語) | 相手先地域(英語) | 通話料金 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | USA(48 states) | 3.55円/60秒 |
86 | 中国 | China | 3.55円/60秒 |
61 | オーストラリア | Australia | 3.70円/60秒 |
55 | ブラジル | Brazil | 4.00円/60秒 |
33 | フランス | France | 3.55円/60秒 |
49 | ドイツ | Germany | 3.50円/60秒 |
852 | 香港 | Hong Kong | 4.00円/60秒 |
62 | インドネシア | Indonesia | 10.50円/60秒 |
63 | フィリピン | Philippines | 14.00円/60秒 |
65 | シンガポール | Singapore | 3.55円/60秒 |
66 | タイ | Thailand | 4.00円/60秒 |
82 | 韓国 | South Korea | 3.55円/60秒 |
886 | 台湾 | Taiwan | 3.55円/60秒 |
44 | イギリス | United Kingdom | 3.55円/60秒 |
91 | インド | India | 4.00円/60秒 |
880 | バングラデシュ | Bangladesh | 7.00円/60秒 |
94 | スリランカ | Sri Lanka | 13.00円/60秒 |
60 | マレーシア | Malaysia | 4.33円/60秒 |
- 注意事項
【セットアップについて】
・セットアップは、1通話ごとに発生する料金となります。
【海外への発信方法】
010 相手先国番号 相手先電話番号 例)010 81 3 63651500
+ 相手先国番号 相手先電話番号 例)+81 3 63651500
※海外の市外局番が0で始まる場合は、始めの0は省きます。 例)03→3
【発信時の注意点】
・発信番号通知に関して、一部発信専用番号が使用されます(国内一般固定、070 番号等)
・海外電話番号へ発信時、発信先番号により発信番号通知が正常に表示されない場合がございます。
・海外電話番号へ発信時、発信先番号により発信できないことがあります。
・セットアップは、1通話ごとに発生する料金となります。
【海外への発信方法】
010 相手先国番号 相手先電話番号 例)010 81 3 63651500
+ 相手先国番号 相手先電話番号 例)+81 3 63651500
※海外の市外局番が0で始まる場合は、始めの0は省きます。 例)03→3
【発信時の注意点】
・発信番号通知に関して、一部発信専用番号が使用されます(国内一般固定、070 番号等)
・海外電話番号へ発信時、発信先番号により発信番号通知が正常に表示されない場合がございます。
・海外電話番号へ発信時、発信先番号により発信できないことがあります。
- 通話料金表は以下よりダウンロードが可能です。
【海外発信禁止対象国について】
下記の該当する国への発信は、お客様管理画面にて発信を許可した場合でも発信が行えません。海外不正通話防止の為、発信禁止としております。
禁止解除をご希望の場合は「海外発信禁止解除に関する確認書」に署名の上、 原本を郵送する必要がございます。詳しくはメールフォームからお問い合わせください。
国・地域番号 | 地域名(日本語) | 地域名(英語) |
---|---|---|
1242 | バハマ | Bahamas |
1246 | バルバドス | Barbados |
1264 | アンギラ | Anguilla |
1268 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda |
1284 | バージン諸島(イギリス) | Virgin Islands (British) |
1340 | バージン諸島(米国) | Virgin Islands (U.S.) |
1345 | ケイマン諸島 | Cayman Islands |
1441 | バーミューダ | Bermuda |
1473 | グレナダ | Grenada |
1649 | タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands |
1664 | モントセラト | Montserrat |
1670 | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands |
1671 | グアム | Guam |
1684 | 米領サモア | American Samoa |
1721 | シントマールテン(オランダの一部) | Sint Maarten (Dutch part) |
1758 | セントルシア | Saint Lucia |
1767 | ドミニカ | Dominica |
1784 | セントビンセント・グレナディーン | Saint Vincent and the Grenadines |
1787 | プエルトリコ | Puerto Rico |
1809 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
1829 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
1849 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
1868 | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago |
1869 | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis |
1876 | ジャマイカ | Jamaica |
1939 | プエルトリコ | Puerto Rico |
212 | モロッコ | Morocco |
224 | ギニア | the Republic of Guinea |
232 | シエラレオネ | Sierra Leone |
252 | ソマリア | Somalia |
263 | ジンバブエ | Zimbabwe |
370 | リトアニア | Lithuania |
371 | ラトビア | Latvia |
377 | モナコ | Monaco |
386 | スロベニア | Slovenia |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina |
53 | キューバ | Cuba |
6189162 | ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands |
6189164 | クリスマス島 | Christmas Island |
683 | ニウエ | Niue |
850 | 北朝鮮 | North Korea |
87 | インマルサット | INMARSAT |
881 | イリジウム | Iridium |
93 | アフガニスタン | Afghanistan |
960 | モルディブ | Maldives |
- 禁止解除に関する確認書については以下よりダウンロードが可能です。
- 記載、押印の上、本紙を弊社へ会社概要ページを参照のうえ郵送ください。